EXSHINE Nomor bagian: | EX-C10 |
---|---|
Pabrikan Nomor bagian: | C10 |
Pabrikan / Merek: | XP Power |
Deskripsi singkat: | SINGLE O/P, DC-HV DC PCB MOUNT, |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS: | Bebaskan dengan pengecualian / RoHS yang sesuai dengan pembebasan |
Kondisi: | New and unused, Original |
Datasheet Unduh: | EMCO C Series Datasheet |
Aplikasi: | - |
Bobot: | - |
Penggantian Alternatif: | - |
Tegangan - Output 3 | - |
---|---|
Tegangan - Output 2 | - |
Tegangan - Output 1 | 1000V |
Tegangan - Isolasi | - |
Tegangan - Input (Min) | 11.5V |
Tegangan - Input (Max) | 16V |
Mengetik | High Voltage - Non-Isolated Module |
Ukuran / Dimensi | 1.40" L x 1.11" W x 0.50" H (35.6mm x 28.2mm x 12.7mm) |
Seri | XP EMCO - C |
Daya (Watt) | 1W |
Pengemasan | Box |
Paket / Case | 5-DIP Module |
Nama lain | 1470-3245 |
Suhu Operasional | -10°C ~ 60°C |
Jumlah Output | 1 |
mount Jenis | Through Hole |
Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 1 (Unlimited) |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Nomor Bagian Produsen | C10 |
fitur | SCP |
Deskripsi yang Diperluas | High Voltage - Non-Isolated Module DC DC Converter 1 Output 1000V 1mA 11.5V - 16V Input |
Efisiensi | - |
Deskripsi | SINGLE O/P, DC-HV DC PCB MOUNT, |
Saat ini - Output (Max) | 1mA |
Aplikasi | ITE (Commercial) |
Nama lain | 1470-3245 |
---|---|
Paket standar | 1 |
|
T / T (Transfer Bank) Menerima: 1-4 hari. |
|
Paypal Menerima: segera. |
|
Serikat barat Menerima: 1-2 jam. |
|
MoneyGram Menerima: 1-2 jam. |
|
Alipay Menerima: segera. |
![]() |
DHL EXPRESS Waktu pengiriman: 1-3 hari. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Waktu pengiriman: 1-3 hari. |
![]() |
UPS EXPRESS Waktu pengiriman: 2-4 hari. |
![]() |
TNT EXPRESS Waktu pengiriman: 3-6 hari. |
![]() |
EMS EXPRESS Waktu pengiriman: 7-10 hari. |
- Xsens adalah inovator terkemuka dalam teknologi pelacakan gerak dan produk 3D. Teknologi sensor fusion-nya memungkinkan interaksi yang mulus antara dunia fisik dan dunia digital di perangkat konsumen dan aplikasi profesional seperti animasi karakter 3D, analisis gerak, dan kontrol & stabilisasi industri.