EXSHINE Nomor bagian: | EX-TR2/TCP500-R |
---|---|
Pabrikan Nomor bagian: | TR2/TCP500-R |
Pabrikan / Merek: | Bussmann (Eaton) |
Deskripsi singkat: | FUSE BRD MNT 500MA 250VAC 2SMD |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS: | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
Kondisi: | 1 |
Datasheet Unduh: | TCP™ Series Datasheet |
Aplikasi: | - |
Bobot: | - |
Penggantian Alternatif: | - |
Tegangan Penilaian - DC | - |
---|---|
Tegangan Penilaian - AC | 250V |
Ukuran / Dimensi | 0.405" L x 0.109" W x 0.109" H (10.29mm x 2.77mm x 2.77mm) |
Seri | TCP |
Waktu merespon | - |
Pengemasan | Tape & Reel (TR) |
Paket / Case | 2-SMD, Square End Block |
Nama lain | 283-2533-2 TCP500MA TCP500MA-R TR2-TCP500-R TR2/TCP500MA-R TR2/TCP500R |
Suhu Operasional | - |
mount Jenis | Surface Mount |
Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 1 (Unlimited) |
Melelehkan aku ² t | 1.3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 15 Weeks |
Nomor Bagian Produsen | TR2/TCP500-R |
fuse Jenis | Board Mount |
fitur | - |
Deskripsi | FUSE BRD MNT 500MA 250VAC 2SMD |
DC Resistance Dingin | 0.53 Ohm |
Peringkat saat ini | 500mA |
Kelas | - |
Melanggar Kapasitas @ Rated Voltage | 50A |
persetujuan | CSA, UR |
Aplikasi | Telecom |
Paket standar | 2,500 |
---|---|
Nama lain | 283-2533-2 TCP500MA TCP500MA-R TR2-TCP500-R TR2/TCP500MA-R TR2/TCP500R |
|
T / T (Transfer Bank) Menerima: 1-4 hari. |
|
Paypal Menerima: segera. |
|
Serikat barat Menerima: 1-2 jam. |
|
MoneyGram Menerima: 1-2 jam. |
|
Alipay Menerima: segera. |
![]() |
DHL EXPRESS Waktu pengiriman: 1-3 hari. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Waktu pengiriman: 1-3 hari. |
![]() |
UPS EXPRESS Waktu pengiriman: 2-4 hari. |
![]() |
TNT EXPRESS Waktu pengiriman: 3-6 hari. |
![]() |
EMS EXPRESS Waktu pengiriman: 7-10 hari. |
- Pentair, unit bisnis global, adalah penyedia terkemuka solusi produk dan layanan di seluruh dunia untuk melampirkan, melindungi dan mendinginkan sistem listrik dan elektronik. Merek-merek terkemuka di industrinya menyediakan berbagai macam solusi standar, modifikasi dan rekayasa untuk pasar komersial, komunikasi, energi, elektronik, industri, infrastruktur, medis, dan keamanan dan pertahanan.