EXSHINE Nomor bagian: | EX-ISL6740IB-T |
---|---|
Pabrikan Nomor bagian: | ISL6740IB-T |
Pabrikan / Merek: | Intersil |
Deskripsi singkat: | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS: | Berisi timbal / RoHS tidak patuh |
Kondisi: | New and unused, Original |
Datasheet Unduh: | ISL6740, ISL6741 |
Aplikasi: | - |
Bobot: | - |
Penggantian Alternatif: | - |
Tegangan - Pasokan (Vcc / Vdd) | 9 V ~ 16 V |
---|---|
Topologi | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
sinkron Rectifier | Yes |
Paket Perangkat pemasok | 16-SOIC |
Seri | - |
Antarmuka Serial | - |
Pengemasan | Tape & Reel (TR) |
Paket / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Output Type | Transistor Driver |
Fase Output | 1 |
Konfigurasi Output | Positive, Isolation Capable |
Suhu Operasional | -40°C ~ 105°C (TA) |
Jumlah Output | 2 |
Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 1 (Unlimited) |
Nomor Bagian Produsen | ISL6740IB-T |
Fungsi | Step-Up/Step-Down |
Frekuensi - Switching | Up to 1MHz |
Deskripsi yang Diperluas | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
Duty Cycle (Max) | 83% |
Deskripsi | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC |
Fitur Kontrol | Enable, Frequency Control, Soft Start |
Sinkronisasi Jam | Yes |
Paket standar | 2,500 |
---|
|
T / T (Transfer Bank) Menerima: 1-4 hari. |
|
Paypal Menerima: segera. |
|
Serikat barat Menerima: 1-2 jam. |
|
MoneyGram Menerima: 1-2 jam. |
|
Alipay Menerima: segera. |
![]() |
DHL EXPRESS Waktu pengiriman: 1-3 hari. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Waktu pengiriman: 1-3 hari. |
![]() |
UPS EXPRESS Waktu pengiriman: 2-4 hari. |
![]() |
TNT EXPRESS Waktu pengiriman: 3-6 hari. |
![]() |
EMS EXPRESS Waktu pengiriman: 7-10 hari. |
- InvenSense® adalah pelopor dan pemimpin pasar global dalam MEMS System on Chip (SOC) solutions. Solusi MotionTracking ™ chip kami menggabungkan sistem mikro-elektromekanik, atau MEMS, sensor gerak berbasis, seperti akselerometer dan giroskop, dengan sirkuit terpadu sinyal campuran (IC) untuk meningkatkan kinerja, akurasi, dan gerak intuitif dan antarmuka berbasis gesture. .