EXSHINE Nomor bagian: | EX-LE ATB A2A |
---|---|
Pabrikan Nomor bagian: | LE ATB A2A |
Pabrikan / Merek: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Deskripsi singkat: | LED OSTAR PROJ 4CHIP AMB/GRN/BLU |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS: | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
Kondisi: | 1 |
Datasheet Unduh: | LE ATB A2A |
Aplikasi: | - |
Bobot: | - |
Penggantian Alternatif: | - |
Panjang gelombang | 617nm Amber, 464nm Blue, 525nm Green |
---|---|
Tegangan - Teruskan (Vf) (Typ) | 2.9V Amber, 3.5V Blue, 3.5V Green |
melihat Sudut | 120° |
Mengetik | LED Module |
Suhu - uji | 25°C |
Ukuran / Dimensi | 29.50mm L x 15.00mm W |
Seri | Ostar |
Pengemasan | Tray |
Nama lain | 475-1284 Q65110A3646 |
Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 1 (Unlimited) |
Nomor Bagian Produsen | LE ATB A2A |
Lumens / Watt @ sekarang - Uji | 25 lm/W Amber, 6 lm /W Blue, 49 lm/W Green |
Permukaan Emitting Light (LES) | 2.03mm L x 4.20mm W |
Jenis lensa | Flat |
Tinggi | 6.05mm |
Flux @ Current / Temperature - Test | 55 lm (Typ) Amber, 11 lm (Typ) Blue, 86 lm (Typ) Green |
fitur | With Connector |
Deskripsi yang Diperluas | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Ostar Amber, Blue, Green Rectangle |
Deskripsi | LED OSTAR PROJ 4CHIP AMB/GRN/BLU |
Saat ini - Uji | 1A |
Saat ini - Max | 750mA Amber, 700mA Blue, 700mA Green |
Konfigurasi | Rectangle |
Warna | Amber, Blue, Green |
CRI (Color Rendering Index) | - |
CCT (K) | - |
Nama lain | 475-1284 Q65110A3646 |
---|---|
Paket standar | 25 |
|
T / T (Transfer Bank) Menerima: 1-4 hari. |
|
Paypal Menerima: segera. |
|
Serikat barat Menerima: 1-2 jam. |
|
MoneyGram Menerima: 1-2 jam. |
|
Alipay Menerima: segera. |
![]() |
DHL EXPRESS Waktu pengiriman: 1-3 hari. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Waktu pengiriman: 1-3 hari. |
![]() |
UPS EXPRESS Waktu pengiriman: 2-4 hari. |
![]() |
TNT EXPRESS Waktu pengiriman: 3-6 hari. |
![]() |
EMS EXPRESS Waktu pengiriman: 7-10 hari. |
Optek Technology, perusahaan elektronik TT, mendesain dan memproduksi komponen elektronik untuk pelanggan di pasar pertahanan dan kedirgantaraan, medis, transportasi, energi dan industri elektronik.
Aplikasi utama adalah penginderaan, pencahayaan dan indikasi dalam peralatan kantor, pembuat enkode, aplikasi militer dan Hi-Rel, dan peralatan diagnostik medis.
Produk meliputi: optoelektronik - LED diskrit, permukaan mount dan LED thru-lubang dan sensor efek Hall.