EXSHINE Nomor bagian: | EX-SA69-0100-0100-C0 |
---|---|
Pabrikan Nomor bagian: | SA69-0100-0100-C0 |
Pabrikan / Merek: | UDOO |
Deskripsi singkat: | UDOO NEO BASIC SBC 512MB RAM |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS: | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
Kondisi: | 1 |
Datasheet Unduh: | UDOO™ NEO |
Aplikasi: | - |
Bobot: | - |
Penggantian Alternatif: | - |
Watchdog Timer | - |
---|---|
Video Output | HDMI, LVDS |
USB | USB 2.0 type A (1), USB Micro (1)(1 OTG) |
Antarmuka penyimpanan | SD/SDIO, SPI |
Kecepatan | 1.0GHz |
Ukuran / Dimensi | 2.2" x 2.7" (56mm x 68.6mm) |
Seri | NEO |
RAM Kapasitas / Terpasang | 512MB/512MB |
Daya (Watt) | - |
Nama lain | 1485-1012 |
Suhu Operasional | - |
Jumlah Cores | 3 |
Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 1 (Unlimited) |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Nomor Bagian Produsen | SA69-0100-0100-C0 |
Form Factor | - |
Ekspansi Site / Bus | - |
Ethernet | 10/100 Mbps (1) |
Digital I / O Garis | 36 |
Deskripsi | UDOO NEO BASIC SBC 512MB RAM |
core Processor | Cortex®-A9, -M4, i.MX6 |
pendinginan Jenis | - |
Masukan Analog: Output | 6:0 |
Paket standar | 1 |
---|---|
Nama lain | 1485-1012 |
|
T / T (Transfer Bank) Menerima: 1-4 hari. |
|
Paypal Menerima: segera. |
|
Serikat barat Menerima: 1-2 jam. |
|
MoneyGram Menerima: 1-2 jam. |
|
Alipay Menerima: segera. |
![]() |
DHL EXPRESS Waktu pengiriman: 1-3 hari. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Waktu pengiriman: 1-3 hari. |
![]() |
UPS EXPRESS Waktu pengiriman: 2-4 hari. |
![]() |
TNT EXPRESS Waktu pengiriman: 3-6 hari. |
![]() |
EMS EXPRESS Waktu pengiriman: 7-10 hari. |
- Ultra Librarian TM menyediakan pustaka berbasis cloud yang berisi lebih dari 7 juta simbol, jejak kaki, dan model 3D STEP dengan opsi output data ECAD vendor yang netral. Perpustakaan ini mewakili lebih dari 400 produsen, yang disediakan oleh perpustakaan komponen ECAD terbesar di industri. Temukan dengan mudah bagian-bagian yang Anda butuhkan dan ekspor ke 22 alat CAD yang berbeda. Perpustakaan diperbarui setiap hari untuk menyediakan bagian yang paling akurat untuk kebutuhan desain PCB Anda.